Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om AFC Järfälla P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
AFC Järfälla
Fotboll
P-09
Tabell
Lag M V O F P
1 Spånga IS FK 3 15 11 3 1 36
2 Sollentuna FK Sydväst3 15 11 1 3 34
3 IF Wasa 2 15 9 1 5 28
4 Ursvik IK Svart 15 8 1 6 25
5 Athletic FC Järfälla 2 15 6 1 8 19
6 IFK Viksjö 2 15 5 2 8 17
7 Rissne IF 15 3 1 11 10
8 IF Brommapojkarna 11 8 3 0 5 9
9 Bele Barkarby FF 3 15 3 0 12 9
10 Husby FF 1 0 0 0 0 0
11 Ospecificerat lag (6) 0 0 0 0 0

Match

Sollentuna FK Sydväst3

5 - 4
Helenelunds IP 1
14 maj 2023
18:00

Athletic FC Järfälla 2

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Albin Karlsson 1 0 0 0 0 0
Anas Chakerzehi 1 0 0 0 0 0
Anton Fossli 1 0 0 0 0 0
Filip Halfar 1 0 0 0 0 0
Ihsan Aytekin 1 0 0 0 0 0
Jhon Alexander Quillatupa Sánchez 1 0 0 0 0 0
Milos Trisic 1 0 0 0 0 0
Morris Argelid 1 0 0 0 0 0
Viktor Elfving 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Edwin Lagerhäll 1 0 0 0 0 0 0 0
Melvin Makboul 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien